Agenda financier
Calendrier financier 2022
Evénement | Date* |
---|---|
Résultats annuels 2021 | 22 mars 2022 |
Trésorerie et chiffres d’affaires du 1er trimestre 2022 | 17 mai 2022 |
Trésorerie et chiffres d’affaires du 2ème trimestre 2022 | 30 août 2022 |
Résultats semestriels 2022 | 21 septembre 2022 |
Trésorerie et chiffres d’affaires du 3ème trimestre 2022 | 8 novembre 2022 |
Trésorerie et chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2022 | 15 février 2023 |
*Sujet à modification.